文章來源:維也納聲學(xué) 時(shí)間:2024-09-22
檢測(cè)項(xiàng)目: | 建筑外墻構(gòu)件和外墻空氣聲隔聲的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | |
檢測(cè)依據(jù): | GB/T 19889.5-2006/ISO 140-5:1998 《聲學(xué) 建筑和筑構(gòu)件隔聲測(cè)量 第5 部分:外墻構(gòu)件和外墻空氣聲隔聲的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量》 | |
依據(jù)范圍: | 本部分規(guī)定了兩套分別測(cè)量建筑物整個(gè)外墻與外墻構(gòu)件空氣聲隔聲的方法(整墻測(cè)量法與構(gòu)件測(cè)量法)。構(gòu)件測(cè)量法用于測(cè)定外墻構(gòu)件,例如窗戶的隔聲量。最精確的構(gòu)件測(cè)量法是用揚(yáng)聲器作為聲源的方法,其他精確性略差的構(gòu)件測(cè)量法為采用現(xiàn)場(chǎng)交通噪聲作為聲源的方法。另一方面,整墻測(cè)量法旨在確定已有交通條件下的戶外和戶內(nèi)聲壓級(jí)差。 最精確的整墻測(cè)量法是利用是實(shí)際的交通噪聲作為聲源。此外,也可采用揚(yáng)聲器作為人工聲源。 | |
現(xiàn)場(chǎng)要求: | 外墻或外墻構(gòu)件均達(dá)到正常使用狀態(tài),所在房間需封閉狀態(tài)(有門)。 | |
圖片: | | |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李工 咨詢電話:010-57277673 13618311207 通訊地址:北京市昌平區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)振興路28號(hào) 聲學(xué)實(shí)驗(yàn)樓 |
熱線電話
掃一掃關(guān)注我們